Unidade Responsável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data de Publicação
03/06/2025
Edição do Diário Oficial
Nº 516
Origem
Diário Oficial
 
                                        |  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 001 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICORegistro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas para o fornecimento de merenda escolar, com aquisição de gêneros alimentícios e insumos destinados à composição de cardápios balanceados, conforme as diretrizes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), visando atender às necessidades nutricionais dos alunos da rede municipal de ensino, conforme especificações constantes no Termo de Referência e demais anexos do Edital. | ||||||||||||||||||||||
| O(A) GESTOR do(a) SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TO, no uso e gozo de suas atribuições legais, previstas na Constituição Federal e Estadual, bem como na Lei Orgânica do Município, e considerando ainda o que dispõe a Legislação vigente, e os demais atos administrativos: RESOLVE: | ||||||||||||||||||||||
| ADJUDICAR as empresas: | ||||||||||||||||||||||
| D G DE SOUSA LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 11.492.546/0001-23, estabelecida na AV LARANJEIRAS, LOTEAMENTO BELA VISTA, DARCINÓPOLIS, TO, neste ato representado pelo Sr(a). DEUSIRAN GOMES DE SOUSA, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº ***.***.841-02, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/1 | AÇUCAR CRISTAL: Aspecto sólido com cristais bem definidos, composto por sacarose de cana-de-açúcar, cor branca, isento de matéria terrosa, livre de unidade, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, resolução 12/78 comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, entregue em pacote 2 kg. | AÇUCAR CRISTAL | 648 | PCT | 7,43 | 4.814,64 | ||||||||||||||||
| 1/3 | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER: Salgado, de Salgado, de textura crocante, embalagem plástica com dupla proteção, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana, 1ª qualidade, embalagem: saco plástico atóxico, com a identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido e número de registro no órgão competente, devidamente rotulado conforme legislação vigente entregue em embalagem de 400g, | BISCOITO TIPO CREAM CRACKER | 520 | PCT | 3,74 | 1.944,80 | ||||||||||||||||
| 1/4 | CAFÉ: Em pó homogêneo, torrado e moído, do tipo superior, com torrefação média. Embalado à vácuo em pacotes de 250g. Predominantemente café tipo arábica, com grãos de café dos tipos 6 COB, com no máximo 10% em peso de grãos com defeitos, ausência de grãos pretos-verdes ou fermentados. Produto com validade de 06 meses. Com Selo de Pureza ABIC, Nota superior a 6 na escala sensorial Programa de Qualidade do Café ( QG- Qualidade Global), Laudo fisíco-químico, microbiológico, micróscopico e organoleptico de acordo com a Legislação Vigente | CAFÉ | 60 | PCT | 14,85 | 891,00 | ||||||||||||||||
| 1/5 | COCO RALADO SECO: Sem açúcar, Extraído através da técnica de desidratação da polpa dos melhores cocos, o Coco Ralado se destaca pelo tradicionalismo em realçar receitas doces e salgadas com o sabor puro e incomparável do fruto, entregue em embalagem de 500g. | COCO RALADO SECO | 50 | PCT | 5,47 | 273,50 | ||||||||||||||||
| 1/6 | COLORAU, acondicionado em saco plástico transparente e atóxico, em pó, sem adição de sal, extraído da semente de urucum, 100% natural, sem sal, com cor e aroma característicos, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido, de acordo com a resolução12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, pacote de 500 gramas. | COLORAU | 51 | PCT | 5,90 | 300,90 | ||||||||||||||||
|  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 002 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/7 | EXTRATO DE TOMATE, produto industrializado, preparado com frutos maduros, escolhidos, sãos, sem pele e sementes. É tolerado adição de 1% de açúcar e 5% de cloreto de sódio. O produto deve ser isento de fermentação e não indicar processamento defeituoso. Embalagem de 190g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade peso líquido. | EXTRATO DE TOMATE | 600 | UN | 2,24 | 1.344,00 | ||||||||||||||||
| 1/10 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1- novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 | 800 | PCT | 4,99 | 3.992,00 | ||||||||||||||||
| 1/14 | LEITE EM PÓ, embalagem aluminizada, com valor energético médio de 100 a 140 kcal e valor proteico de 6 a 8g por porção de 26g. Dados de identificação, marca do fabricante, prazo de validade, peso líquido, registro no Ministério da Saúde e/ou ministério da agricultura. Embalagem em pacote de 1 kg | LEITE EM PÓ | 1.200 | PCT | 23,95 | 28.740,00 | ||||||||||||||||
| 1/15 | MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO: deverá ser fabricado a partir de matérias-primas sãs e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas/ larvas, embalagem contendo material puro, sem mistura com outros tipos de macarrão, de material plástico (polietileno) atóxico, de 500g e registro no ministério a agricultura - sif. Validade mínima de 6 meses da entrega. | MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFU | 1.000 | PCT | 2,40 | 2.400,00 | ||||||||||||||||
| 1/18 | ÓLEO DE SOJA, vegetal, envasado em garrafa plástica resistente transparente, ou lata contendo 900 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 08 (seis) meses a contar da data de entrega. | ÓLEO DE SOJA | 600 | UN | 6,58 | 3.948,00 | ||||||||||||||||
| 1/20 | SAL REFINADO / IODADO, cloreto de sódio, sais de iodo, livre de qualquer sujidade, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade e peso líquido, registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde, pacote 1 kg. | SAL REFINADO / IODADO | 128 | PCT | 0,87 | 111,36 | ||||||||||||||||
| 1/27 | MANTEIGA, primeira Qualidade com Sal Especificação: Creme pasteurizado obtido a partir do leite de vaca. É o produto gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica de creme pasteurizado derivado exclusivamente do leite de vaca. A matéria gorda da manteiga deverá estar composta exclusivamente de gordura láctea. Não deverá conter: gordura vegetal hidrogenada, corantes e aromatizantes artificiais. Embalagem de 500g. | MANTEIGA | 20 | UND | 23,99 | 479,80 | ||||||||||||||||
| 1/28 | MARGARINA -Margarina- com 60% a 80% de lipídios. Apresentação, aspecto cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem de 1kg. | MARGARINA | 230 | UND | 8,51 | 1.957,30 | ||||||||||||||||
| 1/29 | OVO INTEGRA BRANCO-características técnicas: ovos de galinha “tipo grande”, casca lisa. Os ovos deverão estar limpos. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 15 dias a contar a partir da data de entrega. Cartela contendo 30 unidades | OVO INTEGRA BRANCO | 300 | CARTELA | 21,94 | 6.582,00 | ||||||||||||||||
| 1/30 | ALHO 1ª qualidade, graúdo, bulbo inteiro, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias terrosas, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície, de acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | ALHO 1ª | 128 | KG | 20,00 | 2.560,00 | ||||||||||||||||
|  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 003 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/32 | CEBOLA BRANCA, tamanho médio, fresca, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica; livre de enfermidades. Embalagem: em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | CEBOLA BRANCA | 500 | KG | 4,49 | 2.245,00 | ||||||||||||||||
| 1/35 | LARANJA PERA – O produto deverá apresentar odor agradável, consistência firme, não deverá apresentar perfurações, machucados, coloração não característica, grau de maturação intermediário, não deve apresentar sabor alterado e peso insatisfatório. | LARANJA PERA | 1.000 | KG | 4,60 | 4.600,00 | ||||||||||||||||
| 1/37 | REPOLHO BRANCO, 1ª qualidade, tamanho médio, verde, novo, sem manchas, folhas sãs, coloração uniforme e brilho. Isentos de partes pútridas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | REPOLHO BRANCO | 500 | KG | 4,49 | 2.245,00 | ||||||||||||||||
| 1/38 | TOMATE, in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, polpa íntegra e firme, coloração uniforme, casca lisa e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | TOMATE | 600 | KG | 6,49 | 3.894,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL DO FORNECEDOR .: | 73.323,30 | |||||||||||||||||||||
| CARVALHO & BONFIM LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 37.790.723/0001-41, estabelecida na RUA DAS LETRAS, 2880, VILA PARATI, IMPERATRIZ, MA, neste ato representado pelo Sr(a). LUIS CARLOS DE CARVALHO AZEVED, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº ***.***.843-50, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/13 | LEITE EM PO 100% ZERO LACTOSE, produtos voltados aos intolerantes. leite semidesnatado, enzina lactose e estabilizantes trifosfato de sódio, citrato de sódio, monofosfato de sódio, disfosfato de sódio. Embalagem de 500g | CCGL | 60 | PCT | 26,65 | 1.599,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL DO FORNECEDOR .: | 1.599,00 | |||||||||||||||||||||
| ACOUGUE & FRUTARIA VIANA LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 30.076.399/0001-55, estabelecida na RUA 13 DE MAIO, CASA, CENTRO, DARCINÓPOLIS, TO, neste ato representado pelo Sr(a). ANGELO RODRIGUES VIANA, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº ***.***.691-31, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/21 | CARNE BOVINA, carne bovina de 1ª qualidade, alcatra, fresca ou resfriada, magra, sem pele, sem gordura, sem pontas e abas, acondicionadas em caixas de papelão lacradas, com identificação do produto, embalada à vácuo e impresso em tinta na embalagem plástica, o selo de inspeção (S.I.F, SIE ou SIM), prazo de validade, unidade 1 kg. | - | 1.000 | KG | 23,00 | 23.000,00 | ||||||||||||||||
|  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 004 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/22 | CARNE MOÍDA BOVINA, fresca, 1ª qualidade embalagem em filme, PVC ou saco plástico transparente, máximo permitido de água na composição 3%, instrução normativa nº 83 da secretaria de defesa agropecuária do ministério da agricultura, dados de identificação e informações nutricionais do produto, prazo de validade, Selo de Inspeção Federal (SIF), Selo de Inspeção Estadual, (SIE) ou Selo de Inspeção Municipal (SIM), embalagem plástica 1kg. | - | 1.000 | KG | 16,50 | 16.500,00 | ||||||||||||||||
| 1/23 | FRANGO INTEIRO CONGELADO, aspecto próprio, não amolecido, não pegajoso, cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro característico, acondicionados em caixas lacradas, dados de identificação, procedência, informações nutricionais, data de validade, quantidade do produto, Nº do registro no SIF, SIE ou SIM, embalados em sacos de polietileno transparente, atóxico, limpo, unidade ate 3 kg.. | - | 800 | KG | 10,50 | 8.400,00 | ||||||||||||||||
| 1/24 | PEITO DE FRANGO EM FILE SEM PELE E SEM OSSO, aproximadamente 80 gr. congelado individualmente. Perda de descongelamento no Maximo de 6%. Aspecto: não amolecida e nem pegajosa, sem manchas esverdeadas, com ausência de sujidades, parasito e larvas. Embalagem primaria: saco de material flexível, resistente, termo soldado a vácuo contendo etiqueta primaria com rotulagem de acordo com a legislação vigente (rdc360), aprovada para contato direto com alimentos de acordo com a resolução 105/99 da ANVISA. Pacotes de aproximadamente 1 kg. | - | 1.000 | KG | 16,00 | 16.000,00 | ||||||||||||||||
| 1/26 | LINGÜIÇA MISTA, FINA OU MÉDIA, fabricada a partir de carne suína e bovina selecionada, sem pimenta com no máximo 10% de gordura. Congelada (até-12°c) ou refrigerada (0° a 7°c). Devem estar embaladas em saco plástico de polietileno, atóxico, intacto e etiqueta que identifique: prazo de validade, carimbo de inspeção, etc. Devem ser isentas de manchas, parasitas e larvas. Devem apresentar odor e sabor característico. | - | 500 | KG | 14,30 | 7.150,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL DO FORNECEDOR .: | 71.050,00 | |||||||||||||||||||||
| DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 10.774.009/0001-03, estabelecida na RUA SÃO JOÃO BATISTA, N°795, COMERCIAL MATHEUS, CEU AZUL, ARAGUAÍNA, TO, neste ato representado pelo Sr(a). EDILENE FERNANDES DA SILVA SAN, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº ***.***.861-34, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/9 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO- enriquecida com ferro e vitamina A, pacote de 01 kg, embalagens plástica resistente, limpa, livre de furos e sujidades, com prazos de validade mínima de 06 meses. | SOTRIGO | 900 | KG | 4,45 | 4.005,00 | ||||||||||||||||
| 1/31 | BATATA INGLESA, 1ª qualidade, lavada, lisa, íntegra, fresca, sem ruptura, tamanho médio. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | IN NATURA | 600 | KG | 6,00 | 3.600,00 | ||||||||||||||||
| 1/33 | CENOURA, novas, cor laranja-vivo, procedente de espécies genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência fresca. Isento de brotos, lesões de origem física, mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | IN NATURA | 500 | KG | 5,99 | 2.995,00 | ||||||||||||||||
|  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 005 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/34 | Banana - Pacovan, nanica, maçã ou prata - 1° qualidade com 70% de maturação, in natura e casca integra. Tamanho e coloração uniforme, polpa firme, livres de sujidades, parasitas, larvas, resíduo de fertilizante, sem danos físicos e/ou mecânicos (perfurações ou cortes) oriundos do manuseio e transporte. Sem odor e sabor estranho. Peso por unidade padrão. | IN NATURA | 1.000 | KG | 5,86 | 5.860,00 | ||||||||||||||||
| 1/36 | MELANCIA, in natura, de 1ª qualidade, maturação adequado, isenta de substâncias terrosas, sujidades, acondicionadas em sacos de polietileno frestados. Embalagem em sacos plásticos resistentes, conforme quantidade solicitada, apresentando na embalagem etiqueta de pesagem. | IN NATURA | 1.000 | KG | 3,99 | 3.990,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL DO FORNECEDOR .: | 20.450,00 | |||||||||||||||||||||
| MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA pessoa Jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 21.728.143/0001-94, estabelecida na RUA CANINDE, 662, ENTRONCAMENTO, ARAGUAÍNA, TO, neste ato representado pelo Sr(a). KAMILLA ROCHA MELO, na função atual de REPRESENTANTE, portador do CPF nº ***.***.092-54, sendo a empresa vencedora dos itens relacionados abaixo. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/2 | ARROZ TIPO 1: Classe: longo, fino, tipo I, grãos, grãos inteiros. O produto não deve apresentar mofo e/ou substâncias nocivas. Embalagem: deve estar intacta, em polietileno, transparente, atóxico, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade, peso líquido, resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA, pacote 05 kg. | lagoa | 516 | PCT | 16,99 | 8.766,84 | ||||||||||||||||
| 1/8 | FARINHA BRANCA de mandioca branca tem índice glicêmico médio, no valor de 61, não contém glúten e é feita a partir da mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira. | maniva | 1.400 | KG | 4,82 | 6.748,00 | ||||||||||||||||
| 1/11 | FERMENTO QUÍMICO – características técnicas: fermento químico em pó, para confecção de bolos. Isento de mofo e qualquer substância nociva. Embalagem: pote plástico em polietileno de alta densidade, com tampa de rosca em polietileno de alta densidade, contendo 100g do produto. Prazo de validade 06 meses a contar a partir da data de entrega. | dona benta | 240 | PCT | 3,14 | 753,60 | ||||||||||||||||
| 1/12 | FLOCOS DE MILHO – (pct de 500g) farinha de milho flocada para o preparo de cuscuz, com coloração, odor e sabor próprios, isento de umidade e de material estranho à sua composição que comprometam a qualidade do produto. Na embalagem deve conter o nome do produto e fabricante, data de fabricação e validade, número do lote, informação nutricional, lista de ingredientes, SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor, endereço e telefone para contato e registro no órgão competente. O peso líquido deve ser de 500 g. O produto deve ser embalado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. | dna dora | 2.100 | PCT | 1,93 | 4.053,00 | ||||||||||||||||
| 1/16 | MACARRÃO DE TRIGO COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, pacote de 500g. Fabricado a partir de matérias-primas selecionadas sãs, limpas e de boa qualidade. Cor ligeiramente amarelada, sabor e odor característico. Á base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, livre de umidade, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega. | lilita | 1.000 | PCT | 2,58 | 2.580,00 | ||||||||||||||||
| 1/17 | MILHO VERDE: Milho Verde em Conserva sachê 200g, Milho e água. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Sem Adição de Sal. Sem Adição de Açúcar. | fugini | 500 | UN | 3,18 | 1.590,00 | ||||||||||||||||
|  | ESTADO DO TOCANTINS | PÁG: 006 | ||||||||||||||||||||
| SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||||||||||||||||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||
| PROCESSO Nº 319/2025 MUNICÍPIO DE DARCINÓPOLIS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2025. | ||||||||||||||||||||||
| LOTE/ITEM | DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO | MARCA | QTDE | UNID. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ||||||||||||||||
| 1/19 | POLVILHO DOCE Possui qualidade garantida, de cor branquinha, não alterando a cor da sua massa. É fabricado com mandioca doce. Entre em embalagem de 1kg. | amil | 800 | PCT | 5,80 | 4.640,00 | ||||||||||||||||
| 1/25 | POLPA DE FRUTA (Acerola, Goiaba, Cajú e Cajá) congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas a sua com-posição normal. Deverá se apresentar acondici-onada em embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg, com informações nutricionais de acesso ao consumidor. Proveniente de estabelecimento com Selo de Inspeção Sanitária. | rei das polpas | 1.000 | KG | 11,45 | 11.450,00 | ||||||||||||||||
| TOTAL DO FORNECEDOR .: | 40.581,44 | |||||||||||||||||||||
| PUBLIQUE - SE | ||||||||||||||||||||||
| DARCINÓPOLIS, 27 de maio de 2025 | ||||||||||||||||||||||
| ADELIA BELAS SANTOS DO VALE | ||||||||||||||||||||||
| ***.***.253-20 | ||||||||||||||||||||||
| GESTOR | 
 
                        Use um leitor de QR Code para acessar rapidamente a edição completa do Diário Oficial deste documento.