Unidade Responsável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA
Data de Publicação
28/01/2025
Edição do Diário Oficial
Nº 451
Origem
Diário Oficial
Selecionar a melhor proposta de preço, melhor condição de pagamento para Registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de medicamentos em geral, visando atender as demandas assistenciais de saúde do município de Darcinopolis Tocantins pelo período de 12 (doze) meses.
 
                                        EXTRATO DA ATA DE REGISTO DE PREÇOº 001/2025
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 001/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2025
ORGÃO GERENCIADOR: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DARCINOPOLIS TO, pessoa jurídica de direito público CNPJ Nº. 12.811.609/0001-20, RUA 7 DE SETEMBRO, S/N, CENTRO, CEP: 77.910-00, FONE (63) 3423-1136 DARCINOPOLIS TO, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ANDERSON LUIS MORANDI , brasileiro, competente, capaz, portador do RG Nº e CPF/MF sob o Nº 284.558.248-08.
DO OBJETO: Selecionar a melhor proposta de preço, melhor condição de pagamento para Registro de preço para futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada no ramo para fornecimento de medicamentos em geral, visando atender as demandas assistenciais de saúde do município de Darcinopolis Tocantins pelo período de 12 (doze) meses.
DETENTORA DA ATA outro lado a empresa MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº - 42.377.383/0001-61, INSC. ESTADUAL: 29.513.548-4, com sede sede na Q ASR SE 75 ALAMEDA 1, SN, LOTE 08, CEP: 77.021-600 PALMAS/TO TELEFONE: (63) 3228-2531 / 63 3228-2531 E-MAIL: medcamp.med@gmail.com, Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 1505-9 Conta: 67.032-4, neste ato representada pelo Sócio Administrador ALISSON VIANNA MOUSINHO, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 311.663 SSP/TP e do CPF n° 696.291.531-49, brasileiro, casado, advogado com carteira da OAB n°12.414, domiciliado na quadra 505 sul, alameda 42, Qi 48 lote 11, Plano Diretor Sul em Palmas/TO, doravante denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições.
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total | 
| 1 | 200 | AM | Acetato de betametasona fosfato dissódico de betametasona 3 3 mg/mL | U.QUIMICA | R$ 10,97 | R$ 2.194,00 | 
| 2 | 300 | EN | Acetilcisteína 600 mg/5g | E M S | R$ 0,89 | R$ 267,00 | 
| 3 | 30 | TU | Aciclovir 50 mg/g | PRATI | R$ 3,59 | R$ 107,70 | 
| 6 | 2000 | FR | ÁCIDO ASCORBICO 100 mg/ml | HYPOFARMA | R$ 0,89 | R$ 1.780,00 | 
| 8 | 300 | AM | Ácido tranexâmico 50 mg/mL | ZYDUS | R$ 4,75 | R$ 1.425,00 | 
| 9 | 2000 | CO | Acido valpróico 500 mg | BIOLAB | R$ 0,86 | R$ 1.720,00 | 
| 12 | 1000 | FR | ALBENDAZOL 40 MG/ML | PRATI | R$ 1,48 | R$ 1.480,00 | 
| 13 | 3000 | CO | ALBENDAZOL 400 MG | PRATI | R$ 0,48 | R$ 1.440,00 | 
| 17 | 500 | FR | Amoxicilina clavulanato de potássio 50 12,5 mg/mL | EMS | R$ 20,00 | R$ 10.000,00 | 
| 18 | 3000 | CO | Amoxicilina clavulanato de potássio 500 125 mg | EMS | R$ 2,46 | R$ 7.380,00 | 
| 22 | 10000 | CO | AZITROMICINA 500 MG | MEDQUIMICA | R$ 1,09 | R$ 10.900,00 | 
| 23 | 1000 | FR | Azitromicina 40 mg/mL | PRATI | R$ 8,79 | R$ 8.790,00 | 
| 25 | 1000 | FR | Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI | TEUTO | R$ 9,56 | R$ 9.560,00 | 
| 29 | 1000 | CO | Bissulfato de clopidogrel 75 mg | RANBAXY | R$ 0,57 | R$ 570,00 | 
| 39 | 10000 | CO | CARBAMAZEPINA 200 MG | HIPOLABOR | R$ 0,21 | R$ 2.100,00 | 
| 40 | 5000 | CO | Carbamazepina 400 mg | CRISTALIA | R$ 0,78 | R$ 3.900,00 | 
| 42 | 2000 | CO | CARBONATO DE LÍTIO 300 MG | HIPOLABOR | R$ 0,23 | R$ 460,00 | 
| 43 | 1500 | CP | CARVEDILOL 3,125 MG | EMS | R$ 0,10 | R$ 150,00 | 
| 44 | 1500 | CO | Carvedilol 6,25 mg | EMS | R$ 0,10 | R$ 150,00 | 
| 45 | 1000 | CO | Carvedilol 12,5 mg | EMS | R$ 0,10 | R$ 100,00 | 
| 46 | 5000 | CO | CEFALEXINA 500 MG | ABL | R$ 0,89 | R$ 4.450,00 | 
| 47 | 300 | FR | Cefalexina 50 mg/mL | ABL | R$ 11,42 | R$ 3.426,00 | 
| 50 | 1000 | CP | CINARIZINA 25 MG | RANBAXY | R$ 0,33 | R$ 330,00 | 
| 51 | 1000 | CP | CINARIZINA 75 MG | RANBAXY | R$ 0,67 | R$ 670,00 | 
| 53 | 50 | FR | Claritromicina 50 mg/mL | ABBOTT | R$ 181,94 | R$ 9.097,00 | 
| 58 | 1000 | FR | Cloreto de ambroxol 6 mg/mL | FARMACE | R$ 2,81 | R$ 2.810,00 | 
| 69 | 10 | FR | Cloridrato de clorpromazina 40 mg/mL | CRISTALIA | R$ 8,79 | R$ 87,90 | 
| 70 | 100 | AM | Cloridrato de clorpromazina 5 mg/mL | U.QUIMICA | R$ 3,33 | R$ 333,00 | 
| 73 | 100 | AM | Cloridrato de dopamina 5 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 6,49 | R$ 649,00 | 
| 74 | 5000 | CÁ | Cloridrato de fluoxetina 20 mg | HIPOLABOR | R$ 0,07 | R$ 350,00 | 
| 77 | 200 | FR | Cloridrato de lidocaína 20 mg/mL | HYPOFARMA | R$ 1,93 | R$ 386,00 | 
| 78 | 100 | TU | Cloridrato de lidocaína 20 mg/g | CRISTALIA | R$ 6,29 | R$ 629,00 | 
| 79 | 30 | FR | Cloridrato de lidocaína hemitartarato de epinefrina 2 1:200.000 | HYPOFARMA | R$ 4,21 | R$ 126,30 | 
| 80 | 10000 | CO | Cloridrato de metformina 500 mg | VITAMEDIC | R$ 0,15 | R$ 1.500,00 | 
| 81 | 30000 | UN | CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG | PRATI | R$ 0,17 | R$ 5.100,00 | 
| 82 | 1000 | CO | Cloridrato de metoclopramida 10 mg | BELFAR | R$ 0,07 | R$ 70,00 | 
| 83 | 200 | FR | Cloridrato de metoclopramida 4 mg/mL | BELFAR | R$ 2,14 | R$ 428,00 | 
| 84 | 1000 | AM | Cloridrato de metoclopramida 5 mg/mL | FARMACE | R$ 1,03 | R$ 1.030,00 | 
| 91 | 1500 | AM | Cloridrato de prometazina 25 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 3,48 | R$ 5.220,00 | 
| 92 | 10000 | CO | Cloridrato de propranolol 40 mg | OSORIOS M | R$ 0,04 | R$ 400,00 | 
| 93 | 5000 | CO | Cloridrato de tiamina 300 mg | PRATI | R$ 0,29 | R$ 1.450,00 | 
| 95 | 2000 | CÁ | Cloridrato de tramadol 50 mg | HIPOLABOR | R$ 0,14 | R$ 280,00 | 
| 96 | 200 | TU | Colagenase cloranfenicol 0,6 UI 10 mg/g | CRISTALIA | R$ 19,59 | R$ 3.918,00 | 
| 97 | 300 | AM | Decanoato de Haloperidol 50 mg/mL | CRISTALIA | R$ 10,29 | R$ 3.087,00 | 
| 98 | 2000 | 1 | DEXAMETASONA 1 MG/G | PRATI | R$ 1,99 | R$ 3.980,00 | 
| 99 | 50 | FR | Dexametasona 1 mg/mL | FARMACE | R$ 3,19 | R$ 159,50 | 
| 100 | 1000 | CO | Dexametasona 4 mg | EMS | R$ 0,19 | R$ 190,00 | 
| 101 | 3000 | FR | Dexametasona 0,1 mg/mL | FARMACE | R$ 3,15 | R$ 9.450,00 | 
| 102 | 300 | AM | Diazepam 5 mg/mL | SANTISA | R$ 0,92 | R$ 276,00 | 
| 103 | 1000 | CO | Diazepam 5 mg | SANTISA | R$ 0,05 | R$ 50,00 | 
| 104 | 5000 | CO | DIAZEPAM 10 MG | EMS | R$ 0,05 | R$ 250,00 | 
| 107 | 3000 | UN | DIGOXINA 0,25 MG | PHARLAB | R$ 0,24 | R$ 720,00 | 
| 111 | 2500 | FR | Dipirona sódica 500 mg/mL | NATULAB | R$ 1,54 | R$ 3.850,00 | 
| 115 | 100 | AM | Epinefrina 1 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,78 | R$ 178,00 | 
| 116 | 2000 | UN | ESPIRONOLACTONA 25 MG | E M S | R$ 0,19 | R$ 380,00 | 
| 121 | 50 | GO | FENOBARBITAL 40 MG/ML | CRISTALIA | R$ 7,89 | R$ 394,50 | 
| 122 | 3000 | CO | FENOBARBITAL 100 MG | CRISTALIA | R$ 0,25 | R$ 750,00 | 
| 123 | 200 | AM | Fenobarbital 100 mg/mL | CRISTALIA | R$ 3,78 | R$ 756,00 | 
| 124 | 100 | CO | Finasterida 5 mg | CIMED | R$ 0,39 | R$ 39,00 | 
| 126 | 5000 | UN | FLUCONAZOL 150 MG | MEDQUIMICA | R$ 0,75 | R$ 3.750,00 | 
| 128 | 5000 | AM | Fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/mL | HYPOFARMA | R$ 1,74 | R$ 8.700,00 | 
| 129 | 100 | FR | Fosfato sódico de prednisolona 1 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 6,43 | R$ 643,00 | 
| 130 | 200 | FR | Fosfato sódico de prednisolona 3 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 6,43 | R$ 1.286,00 | 
| 134 | 1000 | CO | Gliclazida 80 mg | E M S | R$ 0,56 | R$ 560,00 | 
| 135 | 1000 | CO | Gliclazida 60 mg | EMS | R$ 0,46 | R$ 460,00 | 
| 136 | 1000 | CO | Gliclazida 30 mg | EMS | R$ 0,25 | R$ 250,00 | 
| 141 | 200 | FR | Guaco (Mikania glomerata preng.) | NATULAB | R$ 2,15 | R$ 430,00 | 
| 142 | 300 | CO | Haloperidol 1 mg | CRISTALIA | R$ 0,28 | R$ 84,00 | 
| 143 | 3000 | CO | HALOPERIDOL 5 MG | CRISTALIA | R$ 0,26 | R$ 780,00 | 
| 145 | 30 | FR | Haloperidol 2 mg/mL | CRISTALIA | R$ 7,70 | R$ 231,00 | 
| 146 | 500 | CO | Hemifumarato de quetiapina 25 mg | EMS | R$ 0,22 | R$ 110,00 | 
| 149 | 200 | AM | Heparina sódica 5.000 UI/0,25mL | CRISTALIA | R$ 7,82 | R$ 1.564,00 | 
| 150 | 15000 | CO | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG | MEDQUIMICA | R$ 0,03 | R$ 450,00 | 
| 152 | 300 | FR | Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL | NATULAB | R$ 2,72 | R$ 816,00 | 
| 154 | 2000 | FR | Ibuprofeno 50 mg/mL | NATULAB | R$ 2,77 | R$ 5.540,00 | 
| 156 | 5000 | CO | IVERMECTINA 6 MG | EMS | R$ 0,36 | R$ 1.800,00 | 
| 161 | 300 | FR | Loratadina 1 mg/mL | CIMED | R$ 3,33 | R$ 999,00 | 
| 163 | 2500 | CO | Maleato de dexclorfeniramina 2 mg | NEO QUIMICA | R$ 0,05 | R$ 125,00 | 
| 164 | 2000 | FR | Maleato de dexclorfeniramina 0,4 mg/mL | NATULAB | R$ 2,24 | R$ 4.480,00 | 
| 166 | 10000 | CO | Maleato de enalapril 20 mg | HIPOLABOR | R$ 0,05 | R$ 500,00 | 
| 172 | 1000 | TU | Metronidazol 100 mg/g | PRATI | R$ 7,09 | R$ 7.090,00 | 
| 174 | 1000 | UN | METRONIDAZOL 400 MG | LEGRAND | R$ 0,57 | R$ 570,00 | 
| 176 | 300 | CO | Mononitrato de isossorbida 20 mg | ZYDUS | R$ 0,41 | R$ 123,00 | 
| 177 | 1000 | CO | Naproxeno 500 mg | TEUTO | R$ 1,50 | R$ 1.500,00 | 
| 179 | 3000 | UN | NIFEDIPINO 20 MG | NEO QUIMICA | R$ 0,11 | R$ 330,00 | 
| 180 | 2000 | UN | NIFEDIPINO 10 MG | NEO QUIMICA | R$ 0,11 | R$ 220,00 | 
| 181 | 300 | FR | Nistatina 100.000 UI/mL | PRATI | R$ 5,09 | R$ 1.527,00 | 
| 182 | 1000 | 1 | NISTATINA 25.000 UI/G | PRATI | R$ 8,25 | R$ 8.250,00 | 
| 185 | 200 | FR | Óleo mineral | AIRELA | R$ 4,23 | R$ 846,00 | 
| 187 | 2000 | FR | Omeprazol 40 mg | BELFAR | R$ 0,27 | R$ 540,00 | 
| 189 | 10000 | CO | Paracetamol 750 mg | BELFAR | R$ 0,15 | R$ 1.500,00 | 
| 190 | 2000 | FR | PARACETAMOL 200 MG/ML | NATULAB | R$ 1,44 | R$ 2.880,00 | 
| 191 | 1000 | CO | Paracetamol fosfato de codeína 500 30 mg | GEOLAB | R$ 0,59 | R$ 590,00 | 
| 200 | 2000 | CO | SECNIDAZOL 1000 MG | PHARLAB | R$ 1,61 | R$ 3.220,00 | 
| 201 | 5000 | CO | SINVASTATINA 20 MG | CIMED | R$ 0,14 | R$ 700,00 | 
| 202 | 2000 | CO | SINVASTATINA 40 MG | PHARLAB | R$ 0,26 | R$ 520,00 | 
| 205 | 300 | FR | Solução ringer lactato | JP | R$ 6,29 | R$ 1.887,00 | 
| 206 | 2000 | FR | Succinato sódico de hidrocortisona 100 mg | BLAUSIEGEL | R$ 3,98 | R$ 7.960,00 | 
| 209 | 500 | FR | Sulfametoxazol trimetoprima 40 mg/mL 8 mg/mL | E M S | R$ 5,18 | R$ 2.590,00 | 
| 211 | 100 | AM | Sulfato de atropina 0,25 mg/mL | FARMACE | R$ 1,18 | R$ 118,00 | 
| 212 | 300 | AM | Sulfato de morfina 10 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 3,75 | R$ 1.125,00 | 
| 216 | 50 | FR | Sulfato de zinco 4 mg/mL | MYRALIS | R$ 49,46 | R$ 2.473,00 | 
| 218 | 300 | FR | Sulfato ferroso 25 mg/mL | NATUBRAS | R$ 1,37 | R$ 411,00 | 
| 220 | 500 | FR | Tenoxican 20 mg | NEO QUIMICA | R$ 0,61 | R$ 305,00 | 
| 225 | 5000 | AM | Água para injetáveis | FARMACE | R$ 0,28 | R$ 1.400,00 | 
| 233 | 10 | UN | Ambu adulto | MORIYA | R$ 152,01 | R$ 1.520,10 | 
| 234 | 10 | UN | Ambu infantil | MORIYA | R$ 144,11 | R$ 1.441,10 | 
| 236 | 500 | UN | Atadura 20 cm | ERIMAX | R$ 0,73 | R$ 365,00 | 
| 237 | 500 | UN | Atadura 10 cm | ERIMAX | R$ 0,39 | R$ 195,00 | 
| 240 | 100 | UN | Bolsa para colostomia com karaia | CONVATEC | R$ 16,91 | R$ 1.691,00 | 
| 241 | 100 | UN | Bolsa para colostomia simples | MARKMED | R$ 1,00 | R$ 100,00 | 
| 242 | 15 | CA | Cateter intravenoso nº 16 G | DESCARPACK | R$ 89,00 | R$ 1.335,00 | 
| 243 | 15 | CA | Cateter intravenoso nº 18 G | DESCARPACK | R$ 78,54 | R$ 1.178,10 | 
| 244 | 15 | CA | Cateter intravenoso nº 20 G | DESCARPACK | R$ 73,05 | R$ 1.095,75 | 
| 245 | 25 | CA | Cateter intravenoso nº 22 G | DESCARPACK | R$ 73,05 | R$ 1.826,25 | 
| 246 | 30 | CA | Cateter intravenoso nº 24 G | DESCARPACK | R$ 73,05 | R$ 2.191,50 | 
| 250 | 500 | UN | Curativo tipo band-aid | AMP | R$ 0,05 | R$ 25,00 | 
| 251 | 50 | UN | Descarpack 20 l | FLEXPEL | R$ 8,75 | R$ 437,50 | 
| 252 | 15 | CA | Dispositivo de infusão intravenosa nº 21 | WILTEX | R$ 23,01 | R$ 345,15 | 
| 253 | 15 | CA | Dispositivo de infusão intravenosa nº 23 | DESCARPACK | R$ 23,53 | R$ 352,95 | 
| 254 | 15 | CA | Dispositivo de infusão intravenosa nº 25 | DESCARPACK | R$ 23,03 | R$ 345,45 | 
| 258 | 30 | UN | Esfigmomanometro completo | PREMIUN | R$ 66,41 | R$ 1.992,30 | 
| 260 | 10 | CA | Fio agulhado nylon 2-0 | DONATI | R$ 24,89 | R$ 248,90 | 
| 261 | 10 | CA | Fio agulhado nylon 3-0 | DONATI | R$ 24,74 | R$ 247,40 | 
| 262 | 10 | CA | Fio agulhado nylon 4-0 | DONATI | R$ 24,74 | R$ 247,40 | 
| 263 | 10 | CA | Fio agulhado nylon 6-0 | DONATI | R$ 24,74 | R$ 247,40 | 
| 266 | 20 | UN | Fio guia para sonda | PROTEC | R$ 22,57 | R$ 451,40 | 
| 278 | 10 | FR | Iodopolividona 10 FR | VIC PHARMA | R$ 48,61 | R$ 486,10 | 
| 279 | 10 | FR | Iodopolividona 10 | VIC PHARMA | R$ 48,61 | R$ 486,10 | 
| 280 | 2000 | UN | LANCETAS PARA PUNÇÃO DIGITAL | GTECH | R$ 0,05 | R$ 100,00 | 
| 281 | 100 | UN | Kit PCCU P completo | CRAL | R$ 4,51 | R$ 451,00 | 
| 293 | 100 | CA | Mascara N95 | ALLIANCE | R$ 1,19 | R$ 119,00 | 
| 297 | 10000 | UN | Seringa descartável com agulha 1 mL | DESCARPACK | R$ 0,23 | R$ 2.300,00 | 
| 305 | 50 | UN | Sonda nasogastrica longa nº 10 | BIOBASE | R$ 1,00 | R$ 50,00 | 
| 307 | 50 | UN | Sonda nasogastrica longa nº 14 | GLOMED | R$ 0,83 | R$ 41,50 | 
| 308 | 50 | UN | Sonda nasogastrica longa nº 16 | GLOMED | R$ 0,85 | R$ 42,50 | 
| 312 | 30 | UN | Sonda uretral nº 8 | BIOBASE | R$ 0,56 | R$ 16,80 | 
| R$ 235.929,55 | 
VALOR TOTAL: R$ 235.929,55 (Duzentos e trinta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e cinco centavos).
DETENTORA DA ATA outro lado a empresa ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.676.047/0001-80; Insc. Estadual nº.:29.505.442-5 com sede sede na RUA Q ASR NE 55 ALAMEDA 8 LOTE 07 QI 09, na cidade de PALMAS – TO, CEP: 77.006-53, Fone: (63) 3214-2279 ou (63) 9 9284-4664, E-mail: licitacoes@rosafarm.com.br Banco Sicredi Ag: 0911 CC: 01758-8. Neste ato representada pelo Sócio Administrador o Senhor JOÃOZINHO PEREIRA MENDANHA, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 3847294 SSPGO e do CPF n° 850.196.401-82, Domicílio Quadra ARSE 32, Alameda 1, S/N, Conj. L, Lote 15, Bloco 04, Apto 302, Res. Mirante Du Park, Plano Diretor Sul, doravante denominada CONTRATADA nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições.
| Item | Quant. | Un | Descrição | Marca | Valor Unit. | Valor Total | 
| 4 | 1000 | UN | ACICLOVIR 200 MG | PRATI | R$ 0,28 | R$ 280,00 | 
| 5 | 15000 | CP | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG | IMEC | R$ 0,04 | R$ 600,00 | 
| 7 | 5000 | CO | Ácido fólico 5 mg | HIPOLABOR | R$ 0,03 | R$ 150,00 | 
| 10 | 100 | FR | Ácido valpróico 50 mg/mL (frascos) | HIPOLABOR | R$ 7,50 | R$ 750,00 | 
| 11 | 100 | FR | Acido valpróico 50 mg/Ml | HIPOLABOR | R$ 7,50 | R$ 750,00 | 
| 14 | 100 | AM | Aminofilina 24 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 4,50 | R$ 450,00 | 
| 15 | 10000 | CO | AMOXICILINA 500 MG | UNICHEM | R$ 0,26 | R$ 2.600,00 | 
| 16 | 1000 | FR | Amoxicilina 50 mg/mL | PRATI | R$ 4,00 | R$ 4.000,00 | 
| 19 | 10000 | UN | ATENOLOL 25 MG | PRATI | R$ 0,03 | R$ 300,00 | 
| 20 | 15000 | CP | ATENOLOL 50 MG | PRATI | R$ 0,04 | R$ 600,00 | 
| 21 | 3000 | CO | Atenolol 100 mg | PRATI | R$ 0,15 | R$ 450,00 | 
| 24 | 500 | FR | Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI | TEUTO | R$ 9,29 | R$ 4.645,00 | 
| 26 | 1000 | FR | Benzoilmetronidazol 40 mg/mL | BELFAR | R$ 5,50 | R$ 5.500,00 | 
| 27 | 10000 | UN | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | VITAMEDIC | R$ 0,04 | R$ 400,00 | 
| 28 | 10000 | UN | BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG | PRATI | R$ 0,03 | R$ 300,00 | 
| 31 | 2000 | AM | Bromoprida 5 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,80 | R$ 3.600,00 | 
| 32 | 1000 | FR | Bromoprida 4 mg/mL | NATIVITA | R$ 2,20 | R$ 2.200,00 | 
| 33 | 5 | FR | Budesonida 32 mcg | EMS | R$ 35,44 | R$ 177,20 | 
| 34 | 5 | E | BUDESONIDA 50 MCG | ACHE | R$ 60,06 | R$ 300,30 | 
| 35 | 1000 | AM | Butilbrometo de escopolamina 20 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,30 | R$ 1.300,00 | 
| 36 | 3000 | AM | Butilbrometo de escopolamina Dipirona sódica 4 mg/mL 500 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,40 | R$ 4.200,00 | 
| 37 | 20000 | UN | CAPTOPRIL 25 MG | GEOLAB | R$ 0,03 | R$ 600,00 | 
| 38 | 10000 | CO | CAPTOPRIL 50 MG | PRATI | R$ 0,06 | R$ 600,00 | 
| 41 | 200 | FR | Carbamazepina 20 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 11,00 | R$ 2.200,00 | 
| 48 | 1000 | FR | Ceftriaxona 1 g | BIOCHIMICO | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 | 
| 49 | 1000 | TU | Cetoconazol 20 mg/g | NATIVITA | R$ 3,84 | R$ 3.840,00 | 
| 52 | 500 | Un | CIPROFIBRATO 100 MG | BIOLAB | R$ 0,49 | R$ 245,00 | 
| 54 | 200 | FR | Clonazepan 2,5 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,99 | R$ 398,00 | 
| 55 | 1000 | CO | Clonazepan 0,5 mg | GEOLAB | R$ 0,05 | R$ 50,00 | 
| 56 | 5000 | CO | Clonazepan 2 mg | GEOLAB | R$ 0,05 | R$ 250,00 | 
| 57 | 1000 | FR | Cloreto de ambroxol 3 mg/mL | NATIVITA | R$ 2,40 | R$ 2.400,00 | 
| 59 | 400 | AM | CLORETO DE POTÁSSIO 19,1 | EQUIPLEX | R$ 0,68 | R$ 272,00 | 
| 60 | 5000 | FR | Cloreto de sódio 0,9 100 mL | EQUIPLEX | R$ 3,82 | R$ 19.100,00 | 
| 61 | 500 | FR | Cloreto de sódio 20 10 mL | SAMTEC | R$ 0,48 | R$ 240,00 | 
| 62 | 3000 | FR | Cloreto de sódio 0,9 500 mL | EQUIPLEX | R$ 6,00 | R$ 18.000,00 | 
| 63 | 100 | AM | Cloridrato de amiodarona 50 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 2,92 | R$ 292,00 | 
| 64 | 1000 | CO | Cloridrato de amiodarona 200 mg | GEOLAB | R$ 0,38 | R$ 380,00 | 
| 65 | 5000 | CO | Cloridrato de amitriptilina 25 mg | GERMED | R$ 0,04 | R$ 200,00 | 
| 66 | 5000 | CO | Cloridrato de biperideno 2 mg | CRISTALIA | R$ 0,32 | R$ 1.600,00 | 
| 68 | 5000 | CO | Cloridrato de ciprofloxacino 500 mg | BIOLAB | R$ 0,22 | R$ 1.100,00 | 
| 71 | 3000 | CO | Cloridrato de clorpromazina 25 mg | SANOFI | R$ 0,30 | R$ 900,00 | 
| 72 | 100 | AM | Cloridrato de dobutamina 12,5 mg/mL | HYPOFARMA | R$ 6,34 | R$ 634,00 | 
| 75 | 500 | CO | Cloridrato de hidralazina 50 mg | NOVARTIS | R$ 0,95 | R$ 475,00 | 
| 76 | 300 | CO | Cloridrato de hidralazina 25 mg | NOVARTIS | R$ 0,65 | R$ 195,00 | 
| 85 | 500 | CO | Cloridrato de ondansetrona 8 mg | GEOLAB | R$ 0,84 | R$ 420,00 | 
| 86 | 1000 | AM | Cloridrato de ondansetrona 2 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 1,50 | R$ 1.500,00 | 
| 87 | 5000 | CO | Cloridrato de paroxetina 20 mg | PRATI | R$ 0,18 | R$ 900,00 | 
| 90 | 5000 | CO | Cloridrato de prometazina 25 mg | OPELLA | R$ 0,22 | R$ 1.100,00 | 
| 94 | 2000 | AM | Cloridrato de tramadol 50 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 2,30 | R$ 4.600,00 | 
| 105 | 10 | FR | Digliconato de clorexidina 2 | BELFAR | R$ 7,00 | R$ 70,00 | 
| 106 | 2000 | AM | DICLOFENACO SÓDICO 75 mg/3ml | HYPOFARMA | R$ 0,85 | R$ 1.700,00 | 
| 108 | 200 | CO | Dinitrato de isossorbida 5 mg | EMS | R$ 0,31 | R$ 62,00 | 
| 109 | 2000 | AM | Dipirona sódica 500 mg/mL amp | NATULAB | R$ 0,95 | R$ 1.900,00 | 
| 110 | 15000 | CO | Dipirona sódica 500 mg | PRATI | R$ 0,13 | R$ 1.950,00 | 
| 112 | 5 | FR | Dipropionato de beclometasona 200 mcg/dose | GLENMARK | R$ 58,30 | R$ 291,50 | 
| 114 | 50 | SE | Enoxaparina 40 mg | BLAU | R$ 15,30 | R$ 765,00 | 
| 117 | 1000 | CO | Espironolactona 100 mg | HIPOLABOR | R$ 0,71 | R$ 710,00 | 
| 118 | 200 | AM | Fenitoína sódica 50 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 3,32 | R$ 664,00 | 
| 119 | 5000 | CO | Fenitoína sódica 100 mg | HIPOLABOR | R$ 0,18 | R$ 900,00 | 
| 125 | 300 | HI | FITOMENADIONA 10 MG/ML | HIPOLABOR | R$ 2,32 | R$ 696,00 | 
| 127 | 100 | AM | Flumazenil 0,1 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 8,90 | R$ 890,00 | 
| 131 | 5000 | PR | FUROSEMIDA 40 MG | PRATI | R$ 0,05 | R$ 250,00 | 
| 132 | 1000 | AM | FUROSEMIDA 10 mg/ml | SANTISA | R$ 0,99 | R$ 990,00 | 
| 133 | 20000 | UN | GLIBENCLAMIDA 5 MG | GEOLAB | R$ 0,04 | R$ 800,00 | 
| 137 | 300 | FR | Glicose 50 mg/mL (5) 500 mL | EQUIPLEX | R$ 5,48 | R$ 1.644,00 | 
| 138 | 200 | FR | Glicose 100 mg/mL (10) 500 mL | EQUIPLEX | R$ 6,91 | R$ 1.382,00 | 
| 139 | 1000 | FR | Glicose 500 mg/mL (50) 10 mL | EQUIPLEX | R$ 0,49 | R$ 490,00 | 
| 140 | 1000 | FR | Glicose 250 mg/mL (25) 10 mL | EQUIPLEX | R$ 0,48 | R$ 480,00 | 
| 144 | 500 | AM | HALOPERIDOL 5 MG/ML | UNIAO QUIMICA | R$ 2,17 | R$ 1.085,00 | 
| 147 | 500 | CO | Hemifumarato de quetiapina 100 mg | GEOLAB | R$ 0,26 | R$ 130,00 | 
| 148 | 200 | AM | Hemitartarato de norepinefrina 2 mg/mL | HIPOLABOR | R$ 2,70 | R$ 540,00 | 
